Область применения
Особенности
Состоит из трансмиттера и преобразователя газового (ПГ).
Трансмиттер обеспечивает формирование соответствующих напряжений для питания электрической схемы газоанализатора, схем ПГ, формирует питание для активного токового выхода газоанализатора, а также осуществляет преобразование цифровых данных о концентрации измеряемого газа, полученных от ПГ в соответствующие сигналы выходных интерфейсов RS-485 MODBUS® и HART, обеспечивает отображение концентрации анализируемого газа на встроенном четырёхсимвольном семисегментном дисплее и световую индикацию (с помощью индикаторных светодиодов), а также переключение встроенных реле.
Преобразователь газовый служит для размещения электрохимического газового сенсора и обеспечивает формирование цифрового сигнала, содержащего информацию об измеренной концентрации контролируемого газа и передачи её в трансмиттер, а также осуществляет формирование сигнала токового выхода. ПГ имеют встроенную флэш-память с градуировочными коэффициентами, которые автоматически считываются при подключении к трансмиттеру микропроцессором, что исключает необходимость индивидуальной калибровки (градуировки) преобразователей с трансмиттером.
Сигналы цифрового интерфейса HART передаются по линиям аналогового интерфейса токовой петли (4-20 мА). Дополнительно газоанализатор может оборудоваться разъёмом для искробезопасного подключения HART-коммуникатора во взрывоопасной зоне без отключения питания. Протоколы обмена по цифровым интерфейсам описаны в Приложении Е.
Основные технические характеристики
Измеряемый газ | Кислород (О2), оксид углерода (CO), сероводород (H2S), диоксид серы (SO2), диоксид азота (NO2), аммиак (NH3), оксид азота (NO), метанол (CH₃OH), этанол (C2H6O), Фтороводород (HF), цианистого водорода (HCN) и водорода (H2) (в зависимости от модификации). |
Принцип измерения | Электрохимический |
Метод пробоотбора | Диффузионный |
Выходные сигналы | – унифицированный токовый сигнал (4…20) мА – интерфейс RS485, протокол MODBUS RTU – 3 реле – HART |
Материал корпуса | Алюминий, нержавеющая сталь |
Уровень взрывозащиты | 1ExdibIIВ T4 Gb X |
Степень защиты от внешних воздействий | IP67 |
Рабочая температура | от -30⁰ до +60⁰С |
Электрическое питание | 12…32 В |
Потребляемая мощность | Не более 1,0 Вт (без учета подогрева) |
Настройка газоанализатора | С помощью магнитного переключателя, RS-485 MODBUS |
Основные метрологические характеристики
Исполнение газоанализатора | Определяемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности | |
ИГМ-11-01-X | кислород (О2) | От 0 до 30% | ±0,5 % | – |
ИГМ-11-02-X | оксид углерода (CO) | От 0 до 2000 млн -1 | ±4 млн-1 (0-40 млн-1 включ.) | ±10 % (св. 40 до 2000 млн-1) |
ИГМ-11-03-X | сероводород (H2S) | От 0 до 100 млн-1 | ±1,5 млн-1 (0-7,5 млн-1 включ.) | ±20 % (св. 7,5 до 100 млн-1) |
ИГМ-11-04-X | сероводород высоких концентраций | От 0 до 500 млн-1 | ±2 млн-1 (0-10 млн-1 включ.) | ±20% (св. 10 до 500 млн-1) |
ИГМ-11-05-X | диоксид серы (SO2) | От 0 до 20 млн-1 | ±0,5 млн-1 (0-2,5 млн-1 включ.) | ±20 % (св. 2,5 до 20 млн-1) |
ИГМ-11-06-X | диоксид серы высоких концентраций | От 0 до 2000 млн-1 | ±2 млн-1 (0-10 млн-1 включ.) | ±20 % (св. 10 до 2000 млн-1) |
ИГМ-11-07-X | оксид азота (NO) | От 0 до 250 млн-1 | ±2 млн-1 (0-10 млн-1 включ.) | ±20 % (св. 10 до 250 млн-1) |
ИГМ-11-08-X | диоксид азота (NO2) | От 0 до 10 млн-1 | ±0,2 млн-1 (0-1 млн-1 включ.) | ±20 % (св. 1 до 10 млн-1) |
ИГМ-11-09-X | аммиак(NH3) | От 0 до 300 млн-1 | ±4 млн-1 (0-20 млн-1 включ.) | ±20 % (св. 20 до 300 млн-1) |
ИГМ-11-10-X | аммиак высоких концентраций | От 0 до 1000 млн-1 | ±50 млн-1 (0-1000 млн-1 включ.) | ±5 % (св. 1000 до 5000 млн-1) |
ИГМ-11-11-X | водород (H2) | От 0 до 2% | ±0,1 % | – |
ИГМ-11-12-X | цианистый водород (HCN) | От 0 до 30 млн-1 | ±2 млн-1 (0-10 млн-1 включ.) | ±20 % (св. 10 до 30 млн-1) |
ИГМ-11-13-X | метанол (CH₃OH) | От 0 до 200 млн-1 | ±2 млн-1 (0-10 млн-1 включ.) | ±20 % (св. 20 до 200 млн-1) |
ИГМ-11-14-X | этанол (C2H6O) | От 0 до 200 млн-1 | ±2 млн-1 (0-10 млн-1 включ.) | ±20 % (св. 20 до 200 млн-1) |
ИГМ-11-15-X | Фтороводород (HF) | От 0 до 10 млн-1 | ±0,1 млн-1 (0-0,5 млн-1 включ.) | ±20 % (св. 0,5 до 10 млн-1) |
Cкачать:
Руководство по эксплуатации
Декларация о соответствии
Сертификат соответствия Ех оборудования
Свидетельство об утверждении типа средств измерений и описание типа
Методика поверки
Сертификат соответствия SIL 2 по IEC 61508
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИГМ-11/12/13
Сертификат взрывозащиты для HART-переходника
Сертификат Казахстан
Сертификат Узбекистан
DТM файлы HART + инструкция (иерархия папок важна)
DD файлы HART
ПО для первичной настройки (версия 1.9.1)
ПО для первичной настройки (версия 2.1.3)
Инструкция по работе с ПО