Газоанализатор предназначен для автоматического, непрерывного измерения концентрации взрывоопасных углеводородных газов или диоксида углерода в окружающей атмосфере. Калибровка прибора по взрывоопасным газам производится по метану, пропану или гексану. Предназначен для стационарной установки.
Область применения
Взрывоопасные зоны помещений и вблизи наружных технологических установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, согласно ГОСТ Р МЭК 60079–14-2008 и маркировке взрывозащиты 1Exd[ib]IIB T4 Gb X.
Особенности газоанализатора
Состоит из трансмиттера и преобразователя газового оптического (ПГО).
ПГО выполняет все метрологические операции по определению концентрации исследуемого газа, включая формирование цифрового сигнала и выходного аналогового сигнала токовой петли, содержащих информацию об измеренной концентрации. ПГО имеют встроенную флэш-память с градуировочными коэффициентами, которые автоматически считываются при подключении к трансмиттеру микропроцессором, что исключает необходимость индивидуальной калибровки (градуировки) преобразователей с трансмиттером.
Трансмиттер обеспечивает вывод информации об измеренной величине концентрации по цифровому последовательному интерфейсу RS-485 MODBUS®, а также отображение концентрации анализируемого газа на встроенном четырёхсимвольном семисегментном дисплее и световую индикацию (с помощью индикаторных светодиодов) наличия напряжения питания, превышения диапазона измерения и результатов самодиагностики, а также переключение встроенных реле.
Газоанализатор также снабжён разъёмом подключения HART-коммуникатора для возможности управления прибором.
Основные технические характеристики
Измеряемый газ | Взрывоопасные углеводородные газы, в т.ч. метан (СН4), пропан (С3Н8), этан (С2Н6), бутан (С4Н10), гексан (C6H14), пентан (С5H12), этилен (C2H4), пропилен (C3H6), бензол (C6H6), ацетон (CH3)2CO), метанол (CH3OH), суммы тяжелых углеводородов (по пропану), а так же диоксид углерода (СО2) |
Диапазон измерений | 0-100% НКПР; (0-100% Об. % по CH4); Для СО2 0-2,5% Об. |
Принцип измерения | Инфракрасная абсорбция |
Выходные сигналы | – унифицированный токовый сигнал (4…20) мА – интерфейс RS485, протокол MODBUS RTU – 3 реле – HART |
Материал корпуса | алюминий |
Уровень взрывозащиты | 1Exd[ib]IIB T4 Gb X |
Межповерочный интервал | 2 года |
Степень защиты от внешних воздействий | IP67 |
Рабочая температура | от -60⁰ до 60⁰С |
Быстродействие Т90 | 30 сек. (40 сек. для СО2) |
Электрическое питание | 12…36 В |
Потребляемая мощность | Не более 1,0 Вт (без учета подогрева) |
Дополнительные опции | – материал корпуса - нержавеющая сталь – быстродействие Т90 - не более 10 сек. |
Настройка газоанализатора | С помощью магнитного переключателя, RS-485 MODBUS |
Основные метрологические характеристики
Исполнение газоанализатора | Определяемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
ИГМ-12-01-Х | Метан (СН4) | от 0 до 4,4 % (от 0 до 100 % НКПР) | ± (0,09% +3% отн.) (± (2 % НКПР +3% отн.) ) |
ИГМ-12-02-Х | Пропан (С3Н8) | от 0 до 1.7 % | ± (0,03% +3% отн.) |
ИГМ-12-03-Х | Н-гексан (С6Н14) | от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 0.05% ± 5 % НКПР |
ИГМ-12-04-Х | Диоксид углерода (CO2) | от 0 до 2,5 % | ± 0,15 % |
ИГМ-12-05-Х | Этан (С2Н6) | от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 0.125% (± 5 % НКПР) |
ИГМ-12-06-Х | Бутан (С4Н10) | от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 0.07% (± 5 % НКПР) |
ИГМ-12-07-Х | И-бутан (i-С4Н10) | от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 0.13% (± 5 % НКПР) |
ИГМ-12-08-Х | Пентан (С5Н12) | от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 0.07% (± 5 % НКПР) |
ИГМ-12-09-Х | Этилен (С2Н4) | от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 0.12% (± 5 % НКПР) |
ИГМ-12-10-Х | Пропилен (С3Н6) | от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 0.1% (± 5 % НКПР) |
ИГМ-12-11-Х | Бензол (C6H6) | от 0 до 1,2 % (от 0 до 100 % НКПР) | ± 0.06% (± 5 % НКПР) |
ИГМ-12-12-Х | Ацетон ((CH3)2СО) | от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 0.13% (± 5 % НКПР) |
ИГМ-12-13-Х | Метанол (CH3ОН) | от 0 до 2,25 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 0.28% (± 5 % НКПР) |
ИГМ-12-14-X | Метан (СН4) | от 0 до 100 % | ± (0.05 % +4% отн.) |
Cкачать:
Сертификат соответствия Ех оборудования
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Описание типа средств измерений
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений на территории Республики Казахстан
Сертификат соответствия SIL 2 по IEC 61508
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИГМ-11/12/13
Сертификат взрывозащиты для HART-переходника
DТM файлы HART + инструкция (иерархия папок важна)
ПО для первичной настройки (версия 1.9.1)
ПО для первичной настройки (версия 2.1.3)